Ce document est destiné à aider à calculer des empreintes environnementales d’activités de recherche, au niveau individuel, équipe, labo, institut, organisation de congrès…
Le principe est de séparer en 5 pôles, transport, alimentation, matériel, énergie, bâtiment. Pour chaque pôle, la première colonne désigne le poste émetteur de l’empreinte, les suivantes mesures différentes empreintes, puis la source des chiffres. A la fin du document, quelques éléments de comparaison permettent de se représenter des quantités d’émissions.
Les émissions carbones sont mises en avant, principalement pour des questions de disponibilité des données, mais ne peuvent constituer l’unique mesure de l’empreinte environnementale. Il faudrait compléter ce document avec d’autres types d’empreintes, comme les conséquences de l’extraction des métaux, la pollution, la pression sur d’autres types de ressources, les déchets…
Pour chaque case, le chiffre est discutable, varie selon les sources et selon les produits. Il est donc possible de faire un calcul plus précis. Mais l’important ici est d’avoir un indicateur simple à utiliser. Ce document essaie de garder un compromis entre précision et utilisabilité.
1 Transports
Poste | Emission carbone en grammes | Source |
1 km en avion pour 1 passager, vol intérieur (sur la base d’un Paris-Nice) | 314 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone (base 100-180 passagers) |
1km en avion pour 1 passager, vol transatlantique (sur la base d’un Paris-New-York) | 216 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone (base >250 passagers) |
1 km en train pour 1 passager, sur la base de 156 passagers par train, pour un coût carbone du train basé sur les émissions de l’électricité en Europe | 5.60 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone (grandes lignes 5.6, TGV 3.69, TER 8.91) |
1 km en voiture pour 1 passager, s’il est seul dans sa voiture | 253 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone |
1km en voiture pour 1 passager, si la voiture en contient 4 | 64 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone |
Remarque : le site de calcul des émissions CO2 par l’aviation civile donne des chiffres bien inférieurs pour l’avion, l’Ademe rajoute le “forçage de radiation”, qui, en plus du CO2, renforce l’effet de serre.
2 Alimentation
Poste | Emission carbone en grammes | Source |
1 repas végétarien | 510 | Ademe http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?repas.htm |
1 repas à dominante végétale avec poulet | 800 | Ademe http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?repas.htm |
1 repas à dominante végétale avec boeuf | 2010 | Ademe http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?repas.htm |
1 repas classique avec poulet | 1350 | Ademe http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?repas.htm |
1 repas classique avec boeuf | 6890 | Ademe http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?repas.htm |
1 repas à dominante carnée avec poulet | 1580 | Ademe http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?repas.htm |
1 repas à dominante carnée avec boeuf | 7260 | Ademe http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?repas.htm |
Remarque sur ce tableau : il manque le paramètre de localité des produits, ce serait bien de compléter si quelqu’un trouve une source.
3 Matériel (production + transport, l’utilisation est dans la catégorie Énergie)
Poste | Emission carbone en grammes | Source |
1 ordi portable | 250000 | Ecoinfo https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/03/22/hceres-section-developpement-durable/ (240000 fabrication et 10000 transport) |
1 ordi fixe | 224000 | Ecoinfo https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/03/22/hceres-section-developpement-durable/ |
1 écran | 375000 | Ecoinfo https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/03/22/hceres-section-developpement-durable/ (350000 fabrication et 25000 transport) |
1 serveur | 1260000 | ’Ecoinfo https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/03/22/hceres-section-developpement-durable/ (1060000 fabrication et 200000 transport) |
La présence des seules émissions CO2 est ici probablement problématique. La production de matériel n’est finalement pas très impactante avec cet indice, alors que du point de vue des pressions sur les ressources, déforestation, terre utilisée, pollution de l’air et des sols, ça doit être important. Il faudrait pouvoir compléter avec des mesures de ces empreintes.
4 Énergie
1kwh moyen consommé en France | 79 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone (valeur Ecoinvent 119) |
1kwh moyen consommé en Europe | 420 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone |
1kwh moyen consommé au Etats-Unis | 522 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone |
1kwh réseau | 519 | Carbonalyser |
5 Activités habituelles (énergie, sans le coût environné)
1 heure d’utilisation d’un ordi portable pour bureautique 20W, sur la base de l’électricité française 2.2 | 4 <ht | tps://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livre-blanc-consommation-energetique-equipements-informatique-2015.pdf> |
1 heure/coeur de calcul sur un seveur dans un mesocentre | 3 | Ecoinfo https://ecoinfo.cnrs.fr/2019/03/22/hceres-section-developpement-durable/ |
1 heure de visioconf France | 71 | 150W pour l’écran et le système, plus la bande passante sur la base de l’électricité en France |
1 heure de visioconf Internationale | 411 | 150Wh France + 1h d’internet sur la base de l’électricité dans le monde |
stockage de 1G pendant un an | 40 | https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/acv-biens-equipements-201809-rapport.pdf |
1 mail | 4 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone |
1 mail avec une pièce jointe | 35 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone (voir aussi (https://ademe.typepad.fr/files/acv_ntic_synthese_courrier_electronique.pdf ), une étude plus ancienne mais complète qui estimait à 20g |
1 feuille A4 imprimée | 10.3 | https://www.bonial.com/wp-content/uploads/2019/01/Synth%C3%A8se-Bonial-Benchmark-v2-Finale-FR.pdf |
1 requête sur le web | 6.65 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone ( 0.2 selon Google, 7 selon Global e-Sustainability Initiative (GeSI) |
1 achat sur le web | 7.5 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone |
1 tweet | 0.02 | Ademe http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone |
10 minutes de video sur internet wifi | 20 | https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/ |
10 minutes de video sur internet données mobiles | 104 | https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/ |
1 heure de navigation web | 400 | Carbonalyzer |
6 Bâtiments
1 m2 pendant un ans, catégorie A (50kWh énergie primaire) | 5 | http://prefenerg.univ-lille1.fr/grain3/co/03_07_03_etiqu_energ_climat.html |
1 m2 pendant un ans, catégorie B (100kWh énergie primaire) | 10 | http://prefenerg.univ-lille1.fr/grain3/co/03_07_03_etiqu_energ_climat.html |
1 m2 pendant un ans, catégorie C (200kWh énergie primaire) | 20 | http://prefenerg.univ-lille1.fr/grain3/co/03_07_03_etiqu_energ_climat.html |
1 m2 pendant un ans, catégorie D (300kWh énergie primaire) | 35 | http://prefenerg.univ-lille1.fr/grain3/co/03_07_03_etiqu_energ_climat.html |
1 m2 pendant un ans, catégorie E (500kWh énergie primaire) | 55 | http://prefenerg.univ-lille1.fr/grain3/co/03_07_03_etiqu_energ_climat.html |
7 Quelques points de comparaison
Un arbre en croissance, par an | -7200 | http://www.ddmagazine.com/2060-Un-arbre-combien-de-CO2.html |
5 mètres en voiture | 1 | Carbonalyzer |
0.5 mètre cube de CO2 | 1000 | https://www.consoglobe.com/represente-tonne-c02-4127-cg |
émission moyenne par habitant par jour en France | 19562 | https://www.planetoscope.com/co2/821-emissions-de-co2-en-france.html |
émission soutenable par habitant par jour | 5480 | https://www.climatmundi.fr/diminuer-ses-emissions-de-co2-_l_FR_r_35.html |